Estimation théorique
Allée Mireille,13111 Coudoux (100 m2)
Prix bas
€
Prix haut
€
Indice de confiance (4.22)
Situation géographique
L'analyse de cette maison de 100 m2 située Allée Mireille,13111-Coudoux indique un avis de valeur compris entre 471.000€ et 531.000€ , soit un prix au m2 compris entre 4.710€ et 5.310€
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 471.000€ et 531.000€ avec un indice de confiance de 4.22 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 5.005€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 5.005€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 2 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Coudoux (13118), comprenant 3762 habitants est de 13,18€, soit un loyer théorique mensuel de 1.318€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 10,14€, à 17,14€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 1.014€ et 1.714€ avec un indice de confiance de 8.12 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 471.000€ et 531.000€ avec un indice de confiance de 4.22 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 5.005€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 5.005€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 2 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Coudoux (13118), comprenant 3762 habitants est de 13,18€, soit un loyer théorique mensuel de 1.318€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 10,14€, à 17,14€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 1.014€ et 1.714€ avec un indice de confiance de 8.12 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
Ventes de MAISONS effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | 7 | RUE DU VIEUX JAS | 3 | 80 | 54 | 290450€ | 3631€ |
| 2022-04-11 | 7 | RUE DU VIEUX JAS | 3 | 80 | 54 | 290450€ | 3631€ |
| 2022-11-08 | 9 | RUE DU VIEUX JAS | 4 | 97 | 242 | 385000€ | 3969€ |
| 2022-11-08 | 9 | RUE DU VIEUX JAS | 4 | 97 | 242 | 385000€ | 3969€ |
| 2023-12-04 | 5058 | PETIT COUDOUX | 3 | 56 | 345 | 300000€ | 5357€ |
| 2023-12-04 | 5058 | PETIT COUDOUX | 3 | 56 | 345 | 300000€ | 5357€ |
| 2023-03-08 | 5061 | PETIT COUDOUX | 2 | 80 | 85 | 270000€ | 3375€ |
| 2023-03-08 | 5061 | PETIT COUDOUX | 2 | 80 | 85 | 270000€ | 3375€ |
| 2021-07-02 | 9045 | RUE MIREILLE | 4 | 84 | 82 | 210000€ | 2500€ |
| 2021-07-02 | 9045 | RUE MIREILLE | 4 | 84 | 82 | 210000€ | 2500€ |
| 2024-09-17 | 197 | ALL MIREILLE | 4 | 104 | 133 | 140000€ | 1346€ |
| 2024-09-17 | 197 | ALL MIREILLE | 4 | 104 | 133 | 140000€ | 1346€ |
| 2022-08-03 | 8 | IMP DEGAS | 5 | 108 | 564 | 575000€ | 5324€ |
| 2022-08-03 | 8 | IMP DEGAS | 5 | 108 | 564 | 575000€ | 5324€ |
| 2025-03-05 | 4 | IMP DEGAS | 4 | 90 | 500 | 534200€ | 5936€ |
| 2025-03-05 | 4 | IMP DEGAS | 4 | 90 | 500 | 534200€ | 5936€ |
| 2022-06-08 | 2 | RUE AUGUSTE RENOIR | 4 | 89 | 524 | 481350€ | 5408€ |
| 2022-06-08 | 2 | RUE AUGUSTE RENOIR | 4 | 89 | 524 | 481350€ | 5408€ |
| 2024-10-28 | 19 | MTE DE L'ORATOIRE | 3 | 71 | 290 | 121584€ | 1712€ |
| 2024-10-28 | 19 | MTE DE L'ORATOIRE | 3 | 71 | 290 | 121584€ | 1712€ |
| 2022-11-07 | 19 | MTE DE L'ORATOIRE | 3 | 71 | 290 | 363680€ | 5122€ |
| 2022-11-07 | 19 | MTE DE L'ORATOIRE | 3 | 71 | 290 | 363680€ | 5122€ |
| 2023-11-02 | 7 | IMP DES CERISIERS | 5 | 116 | 516 | 563290€ | 4856€ |
| 2023-11-02 | 7 | IMP DES CERISIERS | 5 | 116 | 516 | 563290€ | 4856€ |
| 2021-09-10 | 5007 | LES COLLETS ET PETIT COUDO | 2 | 46 | 582 | 320000€ | 6957€ |
| 2021-09-10 | 5007 | LES COLLETS ET PETIT COUDO | 2 | 46 | 582 | 320000€ | 6957€ |
| 2023-06-26 | 26 | AV VAN GOGH | 4 | 90 | 571 | 680450€ | 7561€ |
| 2023-06-26 | 26 | AV VAN GOGH | 4 | 90 | 571 | 680450€ | 7561€ |
| 2021-03-23 | 7 | MTE DE L'ORATOIRE | 5 | 240 | 497 | 530000€ | 2208€ |
| 2021-03-23 | 7 | MTE DE L'ORATOIRE | 5 | 240 | 497 | 530000€ | 2208€ |
| 2021-10-14 | 49 | AV VAN GOGH | 4 | 122 | 613 | 574200€ | 4707€ |
| 2021-10-14 | 49 | AV VAN GOGH | 4 | 122 | 613 | 574200€ | 4707€ |
| 2022-08-11 | 41 | AV VAN GOGH | 6 | 142 | 1097 | 780000€ | 5493€ |
| 2022-08-11 | 41 | AV VAN GOGH | 6 | 142 | 1097 | 780000€ | 5493€ |
| 2022-10-17 | 1 | CHE DE BOULE | 3 | 80 | 222 | 370000€ | 4625€ |
| 2022-10-17 | 1 | CHE DE BOULE | 3 | 80 | 222 | 370000€ | 4625€ |
| 2025-04-25 | 5 | IMP MILLET | 4 | 91 | 1257 | 407000€ | 4473€ |
| 2025-04-25 | 5 | IMP MILLET | 4 | 91 | 1257 | 407000€ | 4473€ |
| 2023-12-18 | 3 | IMP UTRILLO | 4 | 100 | 646 | 544660€ | 5447€ |
| 2023-12-18 | 3 | IMP UTRILLO | 4 | 100 | 646 | 544660€ | 5447€ |
| 2022-04-22 | 13 | IMP MILLET | 4 | 120 | 867 | 646000€ | 5383€ |
| 2022-04-22 | 13 | IMP MILLET | 4 | 120 | 867 | 646000€ | 5383€ |
| 2021-11-22 | 34 | LOT ST MICHEL | 4 | 90 | 322 | 450890€ | 5010€ |
| 2021-11-22 | 34 | LOT ST MICHEL | 4 | 90 | 322 | 450890€ | 5010€ |
| 2022-01-12 | 6 | SQ DES BLEUETS | 5 | 117 | 465 | 463000€ | 3957€ |
| 2022-01-12 | 6 | SQ DES BLEUETS | 5 | 117 | 465 | 463000€ | 3957€ |
| 2022-01-07 | 28 | LOT ST MICHEL | 5 | 84 | 405 | 322000€ | 3833€ |
| 2022-01-07 | 28 | LOT ST MICHEL | 5 | 84 | 405 | 322000€ | 3833€ |
| 2022-04-07 | 9 | SQ DES BLEUETS | 4 | 100 | 352 | 466930€ | 4669€ |
| 2022-04-07 | 9 | SQ DES BLEUETS | 4 | 100 | 352 | 466930€ | 4669€ |
| 2022-12-15 | 5154 | CLASTRIER | 3 | 90 | 362 | 240000€ | 2667€ |
| 2022-12-15 | 5154 | CLASTRIER | 3 | 90 | 362 | 240000€ | 2667€ |
| 2023-07-07 | 4 | SQ DES GENETS | 6 | 125 | 428 | 600850€ | 4807€ |
| 2023-07-07 | 4 | SQ DES GENETS | 6 | 125 | 428 | 600850€ | 4807€ |
| 2022-12-22 | 5149 | CLASTRIER | 4 | 105 | 455 | 420000€ | 4000€ |
| 2022-12-22 | 5149 | CLASTRIER | 4 | 105 | 455 | 420000€ | 4000€ |
| 2021-08-27 | 1 | IMP DES LAURIERS ROSES | 4 | 71 | 850 | 460000€ | 6479€ |
| 2021-08-27 | 1 | IMP DES LAURIERS ROSES | 4 | 71 | 850 | 460000€ | 6479€ |
| 2024-07-24 | 7 | LES HAUTS CHEMINS | 4 | 88 | 603 | 530000€ | 6023€ |
| 2024-07-24 | 7 | LES HAUTS CHEMINS | 4 | 88 | 603 | 530000€ | 6023€ |
| 2021-08-25 | 8 | LOT LES HAUTS CHEMINS | 4 | 90 | 313 | 320000€ | 3556€ |
| 2021-08-25 | 8 | LOT LES HAUTS CHEMINS | 4 | 90 | 313 | 320000€ | 3556€ |
| 2022-12-22 | 10 | SQ DES GENETS | 6 | 125 | 640 | 514700€ | 4118€ |
| 2022-12-22 | 10 | SQ DES GENETS | 6 | 125 | 640 | 514700€ | 4118€ |
| 2024-02-20 | 18 | LOT LES HAUTS CHEMINS | 5 | 110 | 505 | 567000€ | 5155€ |
| 2024-02-20 | 18 | LOT LES HAUTS CHEMINS | 5 | 110 | 505 | 567000€ | 5155€ |
| 2024-04-22 | 5334 | LE POUCHON | 4 | 94 | 743 | 369040€ | 3926€ |
| 2024-04-22 | 5334 | LE POUCHON | 4 | 94 | 743 | 369040€ | 3926€ |
| 2022-06-09 | 5558 | AV FREDERIC MISTRAL | 5 | 156 | 817 | 535000€ | 3429€ |
| 2022-06-09 | 5558 | AV FREDERIC MISTRAL | 5 | 156 | 817 | 535000€ | 3429€ |
| 2025-04-23 | 15 | LOT LES HAUTS CHEMINS | 5 | 120 | 547 | 572530€ | 4771€ |
| 2025-04-23 | 15 | LOT LES HAUTS CHEMINS | 5 | 120 | 547 | 572530€ | 4771€ |
| 2025-01-24 | 6 | CHE DE LA BASTIDE NEUVE | 5 | 107 | 412 | 545750€ | 5100€ |
| 2025-01-24 | 6 | CHE DE LA BASTIDE NEUVE | 5 | 107 | 412 | 545750€ | 5100€ |
| 2025-02-07 | 4 | LOT LES OLIVIERS | 4 | 132 | 629 | 532850€ | 4037€ |
| 2025-02-07 | 4 | LOT LES OLIVIERS | 4 | 132 | 629 | 532850€ | 4037€ |
| 2023-07-21 | 1 | LOT LES OLIVIERS | 4 | 94 | 523 | 558700€ | 5944€ |
| 2023-07-21 | 1 | LOT LES OLIVIERS | 4 | 94 | 523 | 558700€ | 5944€ |
| 2022-06-08 | 5 | LOT LES OLIVIERS | 4 | 94 | 504 | 463000€ | 4926€ |
| 2022-06-08 | 5 | LOT LES OLIVIERS | 4 | 94 | 504 | 463000€ | 4926€ |
| 2023-06-20 | 5234 | CHE DE LA BASTIDE NEUVE | 4 | 145 | 0 | 369000€ | 2545€ |
| 2023-06-20 | 5234 | CHE DE LA BASTIDE NEUVE | 4 | 145 | 0 | 369000€ | 2545€ |
| 2022-01-10 | 5 | IMP JULES VERNE | 5 | 98 | 615 | 635010€ | 6480€ |
| 2022-01-10 | 5 | IMP JULES VERNE | 5 | 98 | 615 | 635010€ | 6480€ |
| 2021-07-12 | 6 | IMP JULES VERNE | 5 | 93 | 616 | 449680€ | 4835€ |
| 2021-07-12 | 6 | IMP JULES VERNE | 5 | 93 | 616 | 449680€ | 4835€ |
| 2022-03-21 | 2 | RUE DARIUS MILHAUD | 5 | 90 | 447 | 476200€ | 5291€ |
| 2022-03-21 | 2 | RUE DARIUS MILHAUD | 5 | 90 | 447 | 476200€ | 5291€ |
| 2022-07-05 | 15 | LOT LE POUCHON | 4 | 118 | 544 | 535000€ | 4534€ |
| 2022-07-05 | 15 | LOT LE POUCHON | 4 | 118 | 544 | 535000€ | 4534€ |
| 2024-12-09 | 9 | IMP LA JEROME | 4 | 89 | 0 | 379200€ | 4261€ |
| 2024-12-09 | 9 | IMP LA JEROME | 4 | 89 | 0 | 379200€ | 4261€ |
| 2021-09-10 | 11 | LOT LES OLIVIERS | 5 | 99 | 610 | 516100€ | 5213€ |
| 2021-09-10 | 11 | LOT LES OLIVIERS | 5 | 99 | 610 | 516100€ | 5213€ |
| 2024-04-16 | 40 | LOT LES COLLETS | 4 | 74 | 335 | 320825€ | 4335€ |
| 2024-04-16 | 40 | LOT LES COLLETS | 4 | 74 | 335 | 320825€ | 4335€ |
| 2025-01-22 | 51 | RUE MARCEL PAGNOL | 3 | 64 | 420 | 355000€ | 5547€ |
| 2025-01-22 | 51 | RUE MARCEL PAGNOL | 3 | 64 | 420 | 355000€ | 5547€ |
| 2021-10-05 | 8 | SQ DES TISSERANDS | 6 | 125 | 217 | 471000€ | 3768€ |
| 2021-10-05 | 8 | SQ DES TISSERANDS | 6 | 125 | 217 | 471000€ | 3768€ |
| 2021-05-31 | 38 | LOT LES COLLETS | 4 | 103 | 340 | 434730€ | 4221€ |
| 2021-05-31 | 38 | LOT LES COLLETS | 4 | 103 | 340 | 434730€ | 4221€ |
| 2022-04-14 | 28 | RUE MARCEL PAGNOL | 6 | 105 | 475 | 449230€ | 4278€ |
| 2022-04-14 | 28 | RUE MARCEL PAGNOL | 6 | 105 | 475 | 449230€ | 4278€ |
| 2023-02-03 | 5260 | BASTIDE NEUVE | 4 | 87 | 500 | 422000€ | 4851€ |
| 2023-02-03 | 5260 | BASTIDE NEUVE | 4 | 87 | 500 | 422000€ | 4851€ |
| 2025-01-07 | 15 | IMP JULES VERNE | 4 | 73 | 600 | 450000€ | 6164€ |
| 2025-01-07 | 15 | IMP JULES VERNE | 4 | 73 | 600 | 450000€ | 6164€ |
| 2023-11-08 | 22 | IMP JULES VERNE | 4 | 119 | 491 | 622050€ | 5227€ |
| 2023-11-08 | 22 | IMP JULES VERNE | 4 | 119 | 491 | 622050€ | 5227€ |
| 2022-08-08 | 50 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 135 | 382 | 548700€ | 4064€ |
| 2022-08-08 | 50 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 135 | 382 | 548700€ | 4064€ |
| 2023-09-15 | 11 | CHE DE LA BASTIDE NEUVE | 3 | 97 | 272 | 510000€ | 5258€ |
| 2023-09-15 | 11 | CHE DE LA BASTIDE NEUVE | 3 | 97 | 272 | 510000€ | 5258€ |
| 2022-08-29 | 29 | RUE DES ARTS | 6 | 125 | 754 | 546300€ | 4370€ |
| 2022-08-29 | 29 | RUE DES ARTS | 6 | 125 | 754 | 546300€ | 4370€ |
| 2022-03-28 | 12 | CHE DE LA BASTIDE NEUVE | 4 | 136 | 252 | 628900€ | 4624€ |
| 2022-03-28 | 12 | CHE DE LA BASTIDE NEUVE | 4 | 136 | 252 | 628900€ | 4624€ |
| 2023-08-31 | 28 | RUE DES ARTS | 6 | 125 | 529 | 452200€ | 3618€ |
| 2023-08-31 | 28 | RUE DES ARTS | 6 | 125 | 529 | 452200€ | 3618€ |
| 2023-08-31 | 36 | LE POUCHON | 4 | 82 | 280 | 397000€ | 4841€ |
| 2023-08-31 | 36 | LE POUCHON | 4 | 82 | 280 | 397000€ | 4841€ |
| 2021-08-27 | 19 | RUE DE LA GEROME | 4 | 90 | 258 | 372700€ | 4141€ |
| 2021-08-27 | 19 | RUE DE LA GEROME | 4 | 90 | 258 | 372700€ | 4141€ |
| 2022-07-28 | 2 | LES COLLETS SUD | 4 | 100 | 504 | 603900€ | 6039€ |
| 2022-07-28 | 2 | LES COLLETS SUD | 4 | 100 | 504 | 603900€ | 6039€ |
| 2021-07-16 | 2 | LES COLLETS SUD | 5 | 125 | 531 | 508300€ | 4066€ |
| 2021-07-16 | 2 | LES COLLETS SUD | 5 | 125 | 531 | 508300€ | 4066€ |
| 2022-04-13 | 62 | ZAC DES COLLETS | 5 | 100 | 313 | 447900€ | 4479€ |
| 2022-04-13 | 62 | ZAC DES COLLETS | 5 | 100 | 313 | 447900€ | 4479€ |
| 2023-03-07 | 5 | CHE DU POUCHON | 4 | 79 | 202 | 363500€ | 4601€ |
| 2023-03-07 | 5 | CHE DU POUCHON | 4 | 79 | 202 | 363500€ | 4601€ |
| 2021-07-12 | 4 | CHE DU POUCHON | 4 | 79 | 225 | 341390€ | 4321€ |
| 2021-07-12 | 4 | CHE DU POUCHON | 4 | 79 | 225 | 341390€ | 4321€ |
| 2021-07-21 | 5175 | CHE DES GARRIGUES | 4 | 105 | 408 | 470180€ | 4478€ |
| 2021-07-21 | 5175 | CHE DES GARRIGUES | 4 | 105 | 408 | 470180€ | 4478€ |
| 2022-10-26 | 14 | AV DE L'EUROPE | 6 | 125 | 645 | 398525€ | 3188€ |
| 2022-10-26 | 14 | AV DE L'EUROPE | 6 | 125 | 645 | 398525€ | 3188€ |
| 2023-10-02 | 5 | RUE DES METIERS | 4 | 72 | 357 | 433300€ | 6018€ |
| 2023-10-02 | 5 | RUE DES METIERS | 4 | 72 | 357 | 433300€ | 6018€ |
| 2021-12-02 | 6 | CHE DU POUCHON | 4 | 79 | 227 | 354740€ | 4490€ |
| 2021-12-02 | 6 | CHE DU POUCHON | 4 | 79 | 227 | 354740€ | 4490€ |
| 2023-07-24 | 32 | RUE DES ARTS | 6 | 100 | 346 | 472000€ | 4720€ |
| 2023-07-24 | 32 | RUE DES ARTS | 6 | 100 | 346 | 472000€ | 4720€ |
| 2024-08-26 | 25 | RUE DE LA GEROME | 4 | 90 | 205 | 405415€ | 4505€ |
| 2024-08-26 | 25 | RUE DE LA GEROME | 4 | 90 | 205 | 405415€ | 4505€ |
| 2024-07-18 | 7 | RUE DES METIERS | 6 | 125 | 425 | 422000€ | 3376€ |
| 2024-07-18 | 7 | RUE DES METIERS | 6 | 125 | 425 | 422000€ | 3376€ |
| 2024-10-21 | 5710 | AV FREDERIC MISTRAL | 4 | 113 | 701 | 596510€ | 5279€ |
| 2024-10-21 | 5710 | AV FREDERIC MISTRAL | 4 | 113 | 701 | 596510€ | 5279€ |
| 2023-06-06 | 19 | RUE DES ARTS | 5 | 117 | 521 | 562650€ | 4809€ |
| 2023-06-06 | 19 | RUE DES ARTS | 5 | 117 | 521 | 562650€ | 4809€ |
| 2023-09-13 | 9434 | CHE DU POUCHON | 4 | 93 | 300 | 491697€ | 5287€ |
| 2023-09-13 | 9434 | CHE DU POUCHON | 4 | 93 | 300 | 491697€ | 5287€ |
| 2023-12-18 | 108 | IMP DES BRUYERES | 4 | 78 | 362 | 428870€ | 5498€ |
| 2023-12-18 | 108 | IMP DES BRUYERES | 4 | 78 | 362 | 428870€ | 5498€ |
| 2021-10-21 | 6 | CHE DU POUCHON | 4 | 85 | 315 | 386850€ | 4551€ |
| 2021-10-21 | 6 | CHE DU POUCHON | 4 | 85 | 315 | 386850€ | 4551€ |
| 2024-03-11 | 10 | RUE VAUVENARGUES | 4 | 120 | 480 | 463000€ | 3858€ |
| 2024-03-11 | 10 | RUE VAUVENARGUES | 4 | 120 | 480 | 463000€ | 3858€ |
| 2021-06-01 | 40 | AV DE LA REPUBLIQUE | 4 | 96 | 544 | 445000€ | 4635€ |
| 2021-06-01 | 40 | AV DE LA REPUBLIQUE | 4 | 96 | 544 | 445000€ | 4635€ |
| 2025-06-16 | 10 | LE POUCHON | 4 | 85 | 229 | 409800€ | 4821€ |
| 2025-06-16 | 10 | LE POUCHON | 4 | 85 | 229 | 409800€ | 4821€ |
| 2023-09-10 | 16 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 83 | 553 | 350000€ | 4217€ |
| 2023-09-10 | 16 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 83 | 553 | 350000€ | 4217€ |
| 2023-09-28 | 10 | LE POUCHON | 4 | 120 | 392 | 648550€ | 5405€ |
| 2023-09-28 | 10 | LE POUCHON | 4 | 120 | 392 | 648550€ | 5405€ |
| 2021-04-27 | 16 | LE CLOS DU JARRY | 5 | 94 | 580 | 341965€ | 3638€ |
| 2021-04-27 | 16 | LE CLOS DU JARRY | 5 | 94 | 580 | 341965€ | 3638€ |
| 2023-10-03 | 13 | RUE DES METIERS | 5 | 117 | 450 | 500000€ | 4274€ |
| 2023-10-03 | 13 | RUE DES METIERS | 5 | 117 | 450 | 500000€ | 4274€ |
| 2022-05-10 | 5179 | CHE DE LA CROIX | 3 | 49 | 135 | 290000€ | 5918€ |
| 2022-05-10 | 5179 | CHE DE LA CROIX | 3 | 49 | 135 | 290000€ | 5918€ |
| 2025-02-13 | 2 | SQ DES CARDEURS | 4 | 72 | 379 | 322000€ | 4472€ |
| 2025-02-13 | 2 | SQ DES CARDEURS | 4 | 72 | 379 | 322000€ | 4472€ |
| 2024-01-19 | 56 | LOT LES COLLETS | 5 | 124 | 686 | 637700€ | 5143€ |
| 2024-01-19 | 56 | LOT LES COLLETS | 5 | 124 | 686 | 637700€ | 5143€ |
| 2023-04-13 | 12 | RUE DARIUS MILHAUD | 4 | 68 | 710 | 400000€ | 5882€ |
| 2023-04-13 | 12 | RUE DARIUS MILHAUD | 4 | 68 | 710 | 400000€ | 5882€ |
| 2024-04-17 | 42 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 72 | 524 | 320000€ | 4444€ |
| 2024-04-17 | 42 | RUE MARCEL PAGNOL | 4 | 72 | 524 | 320000€ | 4444€ |
| 2023-08-01 | 5180 | GRAND COUDOUX | 6 | 160 | 693 | 765000€ | 4781€ |
| 2023-08-01 | 5180 | GRAND COUDOUX | 6 | 160 | 693 | 765000€ | 4781€ |
| 2024-07-05 | 15 | RUE DES METIERS | 5 | 117 | 500 | 535000€ | 4573€ |
| 2024-07-05 | 15 | RUE DES METIERS | 5 | 117 | 500 | 535000€ | 4573€ |
| 2023-08-11 | 1 | SQ DES PEINTRES | 4 | 72 | 485 | 486000€ | 6750€ |
| 2023-08-11 | 1 | SQ DES PEINTRES | 4 | 72 | 485 | 486000€ | 6750€ |
| 2023-03-31 | 5183 | GRAND COUDOUX | 4 | 94 | 0 | 356300€ | 3790€ |
| 2023-03-31 | 5183 | GRAND COUDOUX | 4 | 94 | 0 | 356300€ | 3790€ |
| 2022-01-17 | 11 | LE CLOS DU JARRY | 4 | 90 | 504 | 413750€ | 4597€ |
| 2022-01-17 | 11 | LE CLOS DU JARRY | 4 | 90 | 504 | 413750€ | 4597€ |
| 2024-04-05 | 1 | AV DE L'EUROPE | 6 | 125 | 810 | 517800€ | 4142€ |
| 2024-04-05 | 1 | AV DE L'EUROPE | 6 | 125 | 810 | 517800€ | 4142€ |
| 2021-12-09 | 5191 | GRAND COUDOUX | 4 | 90 | 83 | 303000€ | 3367€ |
| 2021-12-09 | 5191 | GRAND COUDOUX | 4 | 90 | 83 | 303000€ | 3367€ |
| 2022-06-02 | 1 | SQ DES CARDEURS | 5 | 125 | 519 | 439000€ | 3512€ |
| 2022-06-02 | 1 | SQ DES CARDEURS | 5 | 125 | 519 | 439000€ | 3512€ |
| 2023-06-27 | 6 | MAUBEQUI ET LES DARRABADES | 5 | 106 | 422 | 461000€ | 4349€ |
| 2023-06-27 | 6 | MAUBEQUI ET LES DARRABADES | 5 | 106 | 422 | 461000€ | 4349€ |
| 2022-05-30 | 1 | AV DE L'EUROPE | 5 | 117 | 616 | 484300€ | 4139€ |
| 2022-05-30 | 1 | AV DE L'EUROPE | 5 | 117 | 616 | 484300€ | 4139€ |
| 2022-10-05 | 21 | LE CLOS DU JARRY | 4 | 88 | 653 | 467740€ | 5315€ |
| 2022-10-05 | 21 | LE CLOS DU JARRY | 4 | 88 | 653 | 467740€ | 5315€ |
| 2025-01-22 | 15 | RUE DARIUS MILHAUD | 4 | 78 | 432 | 433000€ | 5551€ |
| 2025-01-22 | 15 | RUE DARIUS MILHAUD | 4 | 78 | 432 | 433000€ | 5551€ |
| 2021-05-07 | 11 | MAUBEQUI ET LES DARRABADES | 4 | 113 | 603 | 460050€ | 4071€ |
| 2021-05-07 | 11 | MAUBEQUI ET LES DARRABADES | 4 | 113 | 603 | 460050€ | 4071€ |
| 2024-11-12 | 8 | MAUBEQUI ET LES DARRABADES | 3 | 88 | 508 | 378700€ | 4303€ |
| 2024-11-12 | 8 | MAUBEQUI ET LES DARRABADES | 3 | 88 | 508 | 378700€ | 4303€ |
| 2025-06-17 | 38 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 96 | 464 | 410000€ | 4271€ |
| 2025-06-17 | 38 | RUE MARCEL PAGNOL | 5 | 96 | 464 | 410000€ | 4271€ |
| 2023-12-19 | 45 | LOT LES COLLETS | 3 | 74 | 388 | 283880€ | 3836€ |
| 2023-12-19 | 45 | LOT LES COLLETS | 3 | 74 | 388 | 283880€ | 3836€ |
| 2021-06-21 | 12 | MAUBEQUI ET LES DARRABADES | 4 | 100 | 500 | 438800€ | 4388€ |
